23年度l | 22年度l | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | 16年度 | 15年度 | TOP |
大会名 |
日時 | 場所 | 出場チーム | 結果 |
第34回 吉田大会 |
4月29日(金) | 東日本大震災のため中止 | ||
第20回 長岡大会 |
5月29日(日) | 長岡みしま体育館 | 長岡南、小出、三島、頚城、安田、出雲崎、浦川原、片貝、越路、与板、城西、北辰、長岡西、川東、旭岡、柿崎、栄、加茂、中条、巻東、新津第一、西川、乙、中之口 24チーム | 1.中之口 2.西川 3.越路・乙 |
市内大会(西地区) | 5月31日(火) 6月1日(水) |
岩室総合体育館 | 月潟、坂井輪、小針、黒埼、岩室、五十嵐、小新、関屋、白根北、巻西、寄居、鳥屋野、白南、宮浦、潟東、巻東、上山、内野、臼井、付属新潟、白根一、山潟、二葉、味方、西川、中之口 36チーム |
1.中之口 2.西川 3.巻東・潟東 |
第42回新潟地区大会 | 7月5・6日 (火・水) |
鳥屋野総合体育館 | 新津第五、白根一、弥彦、上山、曽野木、新津第一、松浜、宮浦、分水、金井、巻東、横越、畑野、岩室、葛塚、鳥屋野、潟東、吉田、赤泊、下山、藤見、味方、西川、中之口 24チーム | 1.西川 2.中之口 3.横越、巻東 |
新潟県大会 | 7月26日・27日 (火・水) |
柏崎市総合体育館 | 西川、栄、柿崎、中条、頚城、五泉、巻東、越路、乙、新津第一、横越、小出、中之口、旭岡、三島、城西 16チーム | 1.中之口 2.西川 3.乙、越路 |
第32回北信越大会 | 8月4日・5日 (木・金) |
富山県入善 | 長野県:裾花、岡谷東部、 長野東部 石川県:七尾東部、御幸、清泉 福井県:福井高大付属、 武生第一、陽明 富山県:呉羽、鷹施、氷見北部 新潟県:中之口、西川、乙 13チーム |
1.裾花(長野) 2.中之口 3.福井工大付属 3.岡谷東部 |
第41回 全国大会 |
8月17日〜20日 (水〜土) |
大阪府大阪市 | 予選グループ戦 中之口 対 駿台学園(東京) 25-23 13-25 11-25 中之口 対 稲垣(青森) 25-22 25-15 決勝トーナメント戦 中之口 対 駿台学園(東京) 28-30 16-25 |
1.大阪国際大和田(大阪) 2.安佐南(広島) 3.裾花(長野) 3.大津(熊本) 中之口はベスト27 |
第31回BSN大会 | 8月21日(土) | 1.中之口 | ||
西蒲区・中之口沿線 大会 |
8月27日(土) | 中之口中学校 中之口総合体育館 |
1.中之口 | |
第52回新潟市新人大会西地区大会 1日目 |
10月6日(木) | 中之口総合体育館、潟東体育館 味方中学校 |
寄居、関谷、宮浦、鳥屋野、上山、 山潟、附属、二葉、小針、小新、黒崎、坂井輪、五十嵐、内野、白根1、臼井、白根北、味方、月潟、岩室、西川、潟東、巻西、巻東、中之口 計36チーム |
Aグループ 1.中之口 |
スワンカップ | 10月8・9日 (土・日) |
1.中之口 2.裾花(長野) 3. |
||
福島県隣県 親善交流大会 |
10月1・2日 (土・日) |
1.中之口 2.花の木(埼玉) 3.内郷一、乙 |
||
日報杯 柏崎刈羽大会 |
11月3日(日) | 1.中之口 2.岩室 3.三島、与板 |
||
第18回四尺玉カップ | 1.中之口 2.福島三 3.長野東部、乙 |
|||
第52回新潟市新人大会西地区大会2日目 (順位決定戦) |
11月5日(土) | 西川、味方中学校 | ||
第17回テレビ新潟杯 | 11月26・27日 (土・日) |
1.中之口 2.西川 3.岩室、巻東 |
||
第22回立山杯 | 1.中之口 2.西川 3.芳野(富山) 鷹施(富山) |
|||
第27回新人県大会 | 1月14日・15日 (土・日) 男子1月21日 (土) |
中越地区 男子 吉田総合体育館 |
1、中之口 |
|
新潟市一年生大会 | ||||
弥彦大会 | 1.中之口 2.若穂・信更 3.乙 |
|||
1年生豊栄大会 | 1.中之口 2.味方・西川 3.安田、潟東 |
|||
第22回藤岡カップ | 1.文京学院 2.中之口 |
|||
第7回糸魚川大会 | 1.中之口 | |||
第21回巻ロータリー大会 | 1.中之口 2.裾花 |
|||
第10回北信越新人大会 | 3月17日・18日 (土・日) |
石川県金沢市 | 1.福井工大附属(福井) 2.中之口 3.岡谷東部(長野) 裾花(長野) |
平成23年度 練習会スケジュール
練習会名 |
日時 | 場所 | 出場チーム |
中之口練習会 | 4月2日(土) | 中之口中学校 | |
中之口練習会 | 4月3日(日) | 中之口中学校 | 西川 ・新津第一 |
長岡大手高校練習会 | 4月9日(土) | 長岡大手高校 | 長岡大手高校 |
長野遠征 | 4月16・17日 (土・日) |
裾花中学校 | 裾花、中野平、長野北部、上田三(長野)、 乙(2日目のみ) |
中之口練習会 | 4月23日(土) | 中之口中学校 | 三島、吉田、新津第一 |
保護者会・歓迎会 | 4月23日(土) | 吉紀 | |
中之口練習会 | 4月30日(土) | 中之口中学校 | 帝京長岡高校 |
山形遠征 | 5月3〜5日 (火〜木) |
真岡東、宮の原(栃木)・五所川原三(青森)・仁賀保、聖霊(秋田)・厨川(岩手)・郡山、七北田、仙台一(宮城)・小野、西信、小浜(福島)・山形一、三、五、六、八、十、蔵王一、金井、山辺、永井南、白鷹東、西川、陵西、酒田一、二(山形)・乙、中之口(新潟) | |
中之口練習会 | 5月7日(土) | 中之口中学校 | ベスビアス長岡(午前中)、新潟中央高校 |
乙練習会 | 5月15日(日) | 乙中学校 | 金井(山形)、乙、横越、西川、吉田 |
中之口練習会 | 6月4日(土) | 中之口中学校 | ベスビアス長岡 |
中之口練習会 | 6月5日(日) | 中之口中学校 | 長野北部、上田六(長野)、潟東、乙 |
バ〜ベキュ〜 | 6月11日(土) | 上堰潟公園 | 雨の為中止 |
長野遠征 | 6月18日(土) | 裾花中学校 | 裾花、長野北部、中野平、上田三、竜峡(長野) |
長野遠征 | 6月19日(日) | 長野東部中学校 | 長野東部、鉢盛、上田一 |
新潟青陵練習会 | 6月26日(日) | 新潟青陵高校 | 新潟青陵高校 |
中之口練習会 | 7月2日(土) | 中之口中学校 | 藤岡北(群馬)、蔵王一(山形)、加茂、西川 |
中之口練習会 | 7月3日(日) | 中之口中学校 | 藤岡北(群馬)、蔵王一(山形)、上田三(長野)、 乙、長岡南、五泉北、西川 |
新発田商業練習会 | 7月9日(土) | 新発田商業高校 | 新発田商業高校 |
中之口練習会 | 7月10日(日) | 中之口中学校 | 新潟中央高校 |
長岡商業練習会 | 7月16日(土) | 長岡商業高校 | 長岡商業高校、山辺(山形) |
西川練習会 | 7月17日(日) | 西川中学校 | 山辺(山形)、県大会出場チーム |
柏崎練習会 | 7月18日(月) | 柏崎総合体育館 | |
中之口練習会 | 7月23日(土) | 中之口中学校 | 新潟中央高校 |
中之口練習会 | 7月30日(土) | 中之口中学校 | 新潟中央高校 |
帝京長岡練習会 | 7月31日(日) | 帝京長岡高校 | 北信越大会出場チーム |
五泉市強化練習会 | 8月6日(土) | 五泉総合会館 | |
新潟県選抜選手 最終選考会 |
8月7日(日) | 五泉総合会館 | |