23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | 16年度 | 15年度 | TOP |
平成18年度 大会スケジュール
大会名 |
日時 | 場所 | 出場チーム | 結果 |
第29回吉田大会 | 4月29日(祝) | 吉田総合体育館 | 県内19チーム | |
市内大会(西地区) | 26チーム | |||
第37回新潟地区大会 | 7月12.13日(水・木) | 佐渡 両津 総合体育館 |
24チーム | 1.西川 2.中之口 3.下山・新関 |
第37回新潟県 総合体育大会 |
7月26.27日(水・木) | 柏崎市総合体育館 | 16チーム 男子3位 |
1.中之口 2.西川 3.水原・越路 |
中之口沿線大会 | 8月25日(金) | 1.中之口 | ||
西地区大会 | 10月5日(木) | Fブロック優勝 | ||
西地区二次予選 | 10月8日(日) | Aトーナメント 2位 | ||
四尺玉カップ | 11月4日.5日 (土・日) |
予選1位 決勝トーナメント 2回戦敗退 |
||
西地区順位決定戦 | 11月12日(日) | 3.中之口 | ||
新潟地区大会 | 12月2日(日) | 7.中之口 | ||
西川近郊大会 | 1月7日(日) | |||
第22回新潟県 新人大会 |
1月15日(日) | 24チーム 弥彦と混合チーム初戦敗退 |
1.西川 2.越路 3.黒川 乙 |
|
弥彦大会 | 1月27日.28日 (土・日) |
この大会より 中之口Jrと 合同チーム |
3.中之口 | |
巻ロータリー杯 | 3月10日・11日 (土・日) |
練習会名 | 日時 | 場所 | 出場チーム |
中之口練習会 | 8月27日(日) | 中之口総合体育館 | 三条三、越路、小出、栄、七葉 |
中之口練習会 | 9月2日(土) | 中之口中学校 | 西川、臼井 |
西川練習会 | 9月3日(日) | 西川中学校 | 水原、関川、下山、岩室、巻東、西川 |
中之口練習会 | 9月7日(日) | 中之口中学校 | 味方、水原、巻東、下山、臼井 |
潟東練習会 | 9月18日(月) | 潟東中学校 | 白南、巻東、内野。潟東、ヤングバレー |
中之口中学校 | 9月24日(日) | 中之口中学校 | 西川、水原、白南、臼井、田上、潟東 |
中之口中学校 | 9月30日(日) | 中之口中学校 | 渡利(福島)、西川、内野、藤見 |
中之口中学校 | 10月15日(日) | 中之口中学校 | 本丸、岩室 |
中之口中学校 | 10月21日(土) | 中之口中学校 | 田上、白根一 |
中之口中学校 | 11月3日(金) | 中之口中学校 | 下山、水原 |
中之口中学校 | 11月25日(土) | 中之口中学校 | 田上 |
中之口中学校 | 11月26日(日) | 中之口中学校 | 大崎、田上、藤見、片貝、刈谷田、大島、横越 |
中之口中学校 | 12月17日(日) | 中之口中学校 白南中学校 |
田上、西川、白南、柿崎、下山 |
宮城遠征 | 12月29日.30日 (金・土) |
仙台市立 郡山中学校 他 2会場 |
山形二、金井、山寺(山形)、清原(栃木) 六郷、玉浦、三条、八木山、向洋、三沢二、 土崎、南城(宮城) 中之口Jrと合同チーム |
西蒲・燕合宿 | 1月4日〜6日 (木〜土) |
巻西、潟東、小出、西川、白南、春日 岩室、七葉、新津一、寄居、栄、黒川、横越 |
|
中之口中学校 | 1月14日(土) | 中之口中学校 | 田上 |
中之口中学校 | 1月20日(土) | 中之口中学校 | 寄居、栄、三条三、田上 この日より中之口Jrと合同チーム |
中之口中学校 | 2月17日(土) | 中之口中学校 | 新津五、藤見、小出、潟東、巻東、三条三 |
黒川中学校 | 2月18日(日) | 黒川中学校 | 関川、岩室、横越、本丸 |
中之口中学校 | 3月3日(土) | 中之口中学校 | 田上 |
新潟県強化練習会 | 3月28日・29日 (水・木) |
長岡市市民体育館 長岡市三島体育館 |
奥田(富山)、藤岡北(群馬)、長井北(山形)、 |