イオンプレーティング
金属等の表面に、セラミック薄膜を密着させるハイテク技術です。この皮膜の耐摩耗性、耐溶着性、離型性等の特性を生かして金型、切削工具、機械部品等の耐久性を増し、コスト低減及び付加価値の向上にお役に立ちます。
処理装置
SS−2−8(HCD) | S−70(AIP) |
φ150×250H×8軸 自公転時 10Kg/軸 自公転無 15Kg/軸 処理温度 400〜500℃ |
φ700×650H又はφ130×650H×12軸 公転軸のみ360Kg又は30Kg×12軸 処理温度 200〜600℃ |
コーティング可能な膜種と適用分野
膜 種 | CrN | TiN | TiCN | TiAlN |
色 | シルバーグレイ | ゴールド | ダークグレイ | バイオレットグレイ |
硬さ (Hv) | 1700〜2200 | 1800〜2300 | 2700〜3000 | 2800〜3300 |
動摩擦係数 | 0.3 | 0.45 | 0.15 | 0.45 |
耐 食 性 | ◎ | 〇 | △ | 〇 |
耐 酸 化 性 | 〇 | 〇 | △ | ◎ |
耐 摩 耗 性 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
耐 焼 付 性 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
摺 動 性 | ◎ | 〇 | − | − |
標 準 膜 圧 | 2〜3μm | |||
最大膜圧(HCD) | 7μm | 5μm | 5μm | − |
(AIP) | 30μm | 10μm | 10μm | 6μm |
処 理 温 度 | 450〜550℃ | |||
酸化開始温度 | 550℃ | 450℃ | 550℃ | 800℃ |
特 徴 | 耐摺動摩耗性、非鉄金属(Al,TiCu,Cu合金)に対する耐凝着性耐食性 | 耐摩耗性、一般鉄系材料、超硬材料との密着性大 | 高硬度、耐摩耗性 | 高硬度、耐高温酸化性、超硬材料との密着性大 |
適 用 分 野 | ・自動車部品 ・摺動部品 ・金 型 |
・切削工具 ・金 型 ・装飾品 |
・切削工具 ・金 型 |
・切削工具 ・金 型 ・装飾品 |
CrNの適用例
TiNの適用例
TiCNの適用例
TiAlNの適用例