ヤマト運輸契約運賃表 |
サイズ表 |
縦・横・高さの3辺の大きさと重量を比較し、大きな方が適用されます。 |
サイズ | 荷物の大きさ | 重量 |
60サイズ | 60cm以内 | 2kgまで |
80サイズ | 80cm以内 | 5kgまで |
100サイズ | 100cm以内 | 10kgまで |
120サイズ | 120cm以内 | 15kgまで |
140サイズ | 140cm以内 | 20kgまで |
160サイズ | 160cm以内 | 25kgまで |
契約運賃表 |
契約運賃は発払い・代金引換え便にのみ適用されます。 着払いには適用されませんのでご注意ください。 ※消費税が加算されます |
(円) |
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
60 | 1059 | 755 | 659 | 755 | 859 | 955 | 1059 | 1340 | ||||
80 | 1089 | 785 | 689 | 785 | 889 | 985 | 1089 | 1840 | ||||
100 | 1119 | 815 | 759 | 815 | 919 | 1015 | 1119 | 2360 | ||||
120 | 1059 | 955 | 859 | 955 | 959 | 1045 | 1149 | 2860 | ||||
140 | 1149 | 1055 | 959 | 1055 | 1059 | 1060 | 1180 | 3380 | ||||
160 | 1259 | 1155 | 1059 | 1155 | 1159 | 1160 | 1260 | 3880 |
代金引換え手数料 |
※消費税が加算されます |
代金引換え額 | サービス手数料 |
10,000円未満 | 300円 |
10,000円以上30,000円未満 | 400円 |
30,000円以上100,000円未満 | 600円 |
100,000円以上300,000円未満 | 1,000円 |
ヤマトフィナンシャル株式会社から弊社口座宛振込み手数料 |
※消費税が加算されます |
入金金額 | 手数料 |
10,000円未満 | 300円 |
30,000円未満 | 400円 |
30,000円以上 | 550円 |
入金金額=税込み商品代金+税込み送料+税込み代引き手数料+振込み手数料 となります。 商品代金+送料+代引き手数料の税込み合計金額が10,000円未満であっても振込み 手数料を加算した金額が10,000円を超える場合は手数料が400円(税別)となります。 |