2004.6.19 下田城カントリークラブ 晴れOUTスタート
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 443 | 209 | 428 | 564 | 340 | 420 | 192 | 366 | 505 | 408 | 189 | 410 | 597 | 203 | 365 | 398 | 439 | 523 | |||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
SCORE | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 51 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 48 | 99 |
PAT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 34 |
2004.04.29 新潟スプリングス 三条コース 晴れ、OUTスタート
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 555 | 416 | 364 | 137 | 394 | 403 | 135 | 420 | 455 | 391 | 471 | 401 | 145 | 371 | 348 | 130 | 359 | 495 | |||
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 46 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 44 | 90 |
PAT | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 40 |
2004.4.24 ヨネックスカントリークラブ くもり OUTスタート
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 512 | 419 | 135 | 288 | 366 | 472 | 128 | 344 | 396 | 3060 | 390 | 310 | 343 | 450 | 150 | 292 | 150 | 317 | 478 | 2880 | 5940 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 63 | 5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 51 | 114 |
PAT | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 45 |
2004.03.27 新潟カントリー倶楽部 巻コース 晴れ OUTスタート
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 360 | 395 | 145 | 400 | 475 | 405 | 150 | 505 | 295 | 2950 | 150 | 445 | 300 | 480 | 380 | 340 | 400 | 165 | 325 | 2985 | 5935 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
SCORE | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 48 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 91 |
PAT | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 39 |
2003.11.30 下田城カントリークラブ 雨 IN→OUT
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 397 | 152 | 381 | 524 | 314 | 378 | 153 | 324 | 459 | 3082 | 360 | 150 | 364 | 553 | 158 | 321 | 349 | 402 | 486 | 3143 | 6225 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 48 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 45 | 93 |
PAT | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 39 |
2003.11.09 下田城カントリークラブ 霧雨→くもり→霧雨 IN→OUT
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 397 | 152 | 381 | 524 | 314 | 378 | 153 | 324 | 459 | 3082 | 360 | 150 | 364 | 553 | 158 | 321 | 349 | 402 | 486 | 3143 | 6225 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 90 |
PAT | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 35 |
2003.10.25 ヨネックスカントリークラブ 晴れ、OUTスタート
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 512 | 419 | 135 | 288 | 366 | 472 | 128 | 344 | 396 | 3060 | 390 | 310 | 343 | 450 | 150 | 292 | 150 | 317 | 478 | 2880 | 5940 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 43 | 92 |
PAT | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 39 |
2003.09.06 ヨネックスカントリークラブ 晴れ、OUTスタート
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 512 | 419 | 135 | 288 | 366 | 472 | 128 | 344 | 396 | 3060 | 390 | 310 | 343 | 450 | 150 | 292 | 150 | 317 | 478 | 2880 | 5940 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 43 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 43 | 86 |
PAT | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 37 |
2003.08.10 新潟スプリングス 出雲崎コース 晴れ、OUTスタート
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 367 | 507 | 133 | 370 | 382 | 501 | 414 | 162 | 384 | 3220 | 526 | 160 | 439 | 398 | 380 | 535 | 398 | 160 | 359 | 3355 | 6575 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
SCORE | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 47 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 53 | 100 |
PAT | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 37 |
2003.08.02 新潟カントリー倶楽部 巻コース 晴れ OUTスタート
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 360 | 395 | 145 | 400 | 475 | 405 | 150 | 505 | 295 | 2950 | 150 | 445 | 300 | 480 | 380 | 340 | 400 | 165 | 325 | 2985 | 5935 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
SCORE | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 50 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 47 | 97 |
PAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 34 |
2003.07.19 新潟カントリー倶楽部 巻コース くもり OUTスタート
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 360 | 395 | 145 | 400 | 475 | 405 | 150 | 505 | 295 | 2950 | 150 | 445 | 300 | 480 | 380 | 340 | 400 | 165 | 325 | 2985 | 5935 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
SCORE | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 49 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 48 | 97 |
PAT | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | 39 |
2003.06.22 新潟スプリングス 三条コース 晴れ、OUTスタート
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 555 | 416 | 364 | 137 | 394 | 403 | 135 | 420 | 455 | 391 | 471 | 401 | 145 | 371 | 348 | 130 | 359 | 495 | |||
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 46 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 44 | 90 |
PAT | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 36 |
2003.05.24 下田城カントリークラブ 晴れ OUT→IN
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 397 | 152 | 381 | 524 | 314 | 378 | 153 | 324 | 459 | 3082 | 360 | 150 | 364 | 553 | 158 | 321 | 349 | 402 | 486 | 3143 | 6225 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 85 |
PAT | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 36 |
2003.05.10 日本海カントリークラブ 晴れ 東コース→西→中
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 369 | 391 | 129 | 359 | 333 | 510 | 157 | 478 | 383 | 3109 | 376 | 480 | 332 | 148 | 393 | 518 | 150 | 365 | 378 | 3140 | 6249 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
SCORE | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 45 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | 95 |
PAT | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 38 |
中コース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 361 | 370 | 158 | 492 | 332 | 405 | 155 | 542 | 360 | 3175 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
SCORE | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 49 |
PAT | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
2003.04.29 新潟スプリングス 三条コース 晴れ、夏日 INスタート
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 110 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 593 | 433 | 387 | 158 | 394 | 403 | 145 | 420 | 476 | 391 | 518 | 422 | 172 | 371 | 322 | 136 | 384 | 495 | 6620 | ||
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 44 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 49 | 93 |
PAT | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 36 |
2003.04.13 新潟スプリングス 三条コース 晴れ、風少々あり INスタート
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 110 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤード | 593 | 433 | 387 | 158 | 394 | 403 | 145 | 420 | 476 | 391 | 518 | 422 | 172 | 371 | 322 | 136 | 384 | 495 | 6620 | ||
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 46 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | 93 |
PAT | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 37 |